Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | BAH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI PELAYANAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 16 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | KUSNANTO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN KARANGDADAP | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 22 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SUGIARTO, S.E. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN PESAWAHAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 14 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SUMIYATUN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN KARANGKANDRI TIMUR | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 08 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MUSLIH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN KARANGKANDRI BARAT | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 15 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TEGUH SULISTYO NUR RUDIN, S.H. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DUSUN KEWASEN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 09 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |