Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RIDWANULLOH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 07 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | FENI INDRI LESTARI, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 14 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 2a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ROHMAT |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 15 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | INDAH CAHYANI, S.T. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KAUR KEUANGAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 21 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | IMRON MUSTOFA, S.E. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 08 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SALIMAN JIDAN |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI KESEJAHTRAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 22 Mei 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | 2A | |
| Lihat Detail » |